Серия GJM - Дизельные электростанции мощностью 870 - 3305 kVA с двигателем MTU
Вы можете связаться с нами для получения более полной информации о ценах и технических характеристиках продуктов. Для всех дизельных продуктов существуют варианты автоматического и ручного управления.
Обратите внимание: дизельные продукты не ограничиваются ассортиментом продукции, представленном на этой странице. Если вы ищете электростанцию под определенные требования, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Модель | GJM870 | GJM1007 | GJM1109 | GJM1257 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Генераторная установка |
Мощность, cosφ = 0,8 |
Stand by | kVA | 870 | 1007 | 1109 | 1257 |
kW | 696 | 805 | 887 | 1005 | |||
Prime | kVA | 787 | 912 | 1008 | 1138 | ||
kW | 629 | 729 | 806 | 910 | |||
Вес без звукоизоляционного кожуха | кг | 5750 | 6650 | 6700 | 7400 | ||
Потребление топлива на полной мощности | л/ч | 140,6 | 157,8 | 173 | 201 | ||
Двигатель | Производитель | MTU | |||||
Модель | 12V2000G65/G85 | 16V2000G25/G45 | 16V2000G65/G85 | 18V2000G65/G85 | |||
Тип | Прямой инжекции | ||||||
Мощность на номинальной частоте вращения |
kW | 765 | 890 | 975 | 1100 | ||
Рабочий объем | литр | 23,88 | 31,84 | 31,84 | 35,82 | ||
Кол-во цилиндров | V12 | V12 | V16 | V18 | |||
Воздушный впуск | Турбонаддув + Интеркулер | ||||||
Номинальная частота вращения, об./мин. |
1500 | ||||||
Ход поршня |
мм х мм |
130 х 150 |
130 х 150 |
130 х 150 |
130 х 150 |
||
Степень сжатия |
16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | |||
Управление | Электронное | ||||||
Удельное потребление топлива |
г. / кВт * ч |
202 | 196 | 195 | 200 | ||
Емкость бака для топлива |
литр | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | ||
Генератор | Производитель | Gentech | |||||
Напряжение | V | 230/400 | |||||
Частота | Гц | 50 | |||||
Автоматическая регулировка напряжения |
±2% |
Модель | GJM1815 | GJM1840 | GJM2038 | GJM2291 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Генераторная установка |
Мощность, cosφ = 0,8 |
Stand by | kVA | 1815 | 1840 | 2038 | 2291 |
kW | 1452 | 1472 | 1630 | 1832 | |||
Prime | kVA | 1650 | 1653 | 1828 | 2090 | ||
kW | 1320 | 1322 | 1462 | 1672 | |||
Вес без звукоизоляционного кожуха | кг | 11000 | 12000 | 12500 | 14000 | ||
Потребление топлива на полной мощности | л/ч | 281,7 | 285,6 | 316,2 | 357,3 | ||
Двигатель | Производитель | MTU | |||||
Модель | 12V4000G23/G43 | 12V4000G23/G43 | 12V4000G63/G83 | 16V4000G23/G43 | |||
Тип | Прямой инжекции | ||||||
Мощность на номинальной частоте вращения |
kW | 1575 | 1575 | 1750 | 1965 | ||
Рабочий объем | литр | 35,82 | 57,2 | 57,2 | 76,3 | ||
Кол-во цилиндров | V12 | V12 | V12 | V16 | |||
Воздушный впуск | Турбонаддув + Интеркулер | ||||||
Номинальная частота вращения, об./мин. |
1500 | ||||||
Ход поршня |
мм х мм |
170 х 210 |
170 х 210 |
170 х 210 |
170 х 210 |
||
Степень сжатия |
16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | |||
Управление | Электронное | ||||||
Удельное потребление топлива |
г. / кВт * ч |
194 | 194 | 194 | 195 | ||
Емкость бака для топлива |
литр | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Генератор | Производитель | Gentech | |||||
Напряжение | V | 230/400 | |||||
Частота | Гц | 50 | |||||
Автоматическая регулировка напряжения |
±2% |
Модель | GJM2544 | GJM2800 | GJM3112 | GJM3305 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Генераторная установка |
Мощность, cosφ = 0,8 |
Stand by | kVA | 2544 | 2800 | 3112 | 3305 |
kW | 2035 | 2240 | 2489 | 2644 | |||
Prime | kVA | 2279 | 2543 | 2811 | 2992 | ||
kW | 1823 | 2034 | 2248 | 2393 | |||
Вес без звукоизоляционного кожуха | кг | 14500 | 14500 | 17500 | 18000 | ||
Потребление топлива на полной мощности | л/ч | 392,8 | 445,8 | 487,9 | 515,6 | ||
Двигатель | Производитель | MTU | |||||
Модель | 16V4000G63/G83 | 20V4000G23/G43 | 20V4000G63/G83 | 20V4000G63L/G83L | |||
Тип | Прямой инжекции | ||||||
Мощность на номинальной частоте вращения |
kW | 2185 | 2185 | 2670 | 2850 | ||
Рабочий объем | литр | 76,3 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | ||
Кол-во цилиндров | V16 | V20 | V20 | V20 | |||
Воздушный впуск | Турбонаддув + Интеркулер | ||||||
Номинальная частота вращения, об./мин. |
1500 | ||||||
Ход поршня |
мм х мм |
170 х 210 |
170 х 210 |
170 х 210 |
170 х 210 |
||
Степень сжатия |
16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | |||
Управление | Электронное | ||||||
Удельное потребление топлива |
г. / кВт * ч |
193 | 199 | 196 | 195 | ||
Емкость бака для топлива |
литр | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | ||
Генератор | Производитель | Gentech | |||||
Напряжение | V | 230/400 | |||||
Частота | Гц | 50 | |||||
Автоматическая регулировка напряжения |
±2% |

