Задвижки литые, высокого давления. Тип B.
Задвижки литые, высокого давления. Тип B.
Высококачественные задвижки Fasani широко применяются, особенно в тех случаях, где требуются работы при очень высоких давлениях и температурах:
- пар
- переработка нефти и газа
- химическая и нефтехимическая промышленности
- энергетика
Задвижки Fasani успешно эксплуатируются во всем мире в случаях, где требуется герметичное закрытие.
Характеристики и преимущества
- Корпус задвижки выполняется из различных материалов (включая соответствие NACE) и сконструирован для постоянной гарантии безопасности и эффективности потока.
- Совершенная герметичность соединения корпус-крышка достигается технологически передовой конструкцией уплотнения крышки под давлением.
- Прокладка между корпусом и крышкой для герметичного уплотнения предназначена для сильного уплотнительного усилия. Сначала под воздействием давления болтового соединения и в дальнейшем под воздействием линейного давления.
- Цельный шток сконструирован для повышения безопасности и предотвращения любого трения с набивкой.
- Кольца седла герметично приварены к корпусу.
- Втулка штурвала выполняется из материалов, способных противостоять воздействию высоких температур, износу и коррозии.
- Присоединения предлагаются сварные встык, фланцевые или специальные, такие как зажимного типа, и они могут соответствовать любым пожеланиям заказчика.
- Задвижки конструируются в соответствии с ASME B16.34 и толщина стенок в соответствии с API 600.
Технические данные
- Давление:
- по ASME# от 600 до 2500
- Материалы корпуса:
- углеродистая сталь
- легированная сталь
- нержавеющая сталь
- дуплексные стали
- специальные сплавы
- Температура (°C):
- от -46 до +650
- Размеры (мм):
- от 50 до 600 и больше
- Присоединительные стандарты:
- Фланцы: ASME B16.5
- Сварка встык: ASME B16.25
Общее применение
Высококачественные задвижки Fasani широко применяются, особенно в тех случаях, где требуется работы при очень высоких давлениях и температурах: пар, переработка нефти и газа, химическая и нефтехимическая промышленности, энергетика. Задвижки Fasani успешно эксплуатируются во всем мире в случаях, где требуется герметичное закрытие.

Выбор материалов
Поз. | Описание | Корпус из WCB | Корпус из WC6 | Корпус из CF8M |
---|---|---|---|---|
1 | Корпус | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8M |
2 | Кольцо седла | A105 + Стеллит | A182 F22 + Стеллит | A351 CF8M |
3 | Шибер | A216 WCB + Стеллит | A217 WC6 + Стеллит | A351 CF8M |
4 | Шток | A182 F6a | A182 F6a | A182 F316 |
6 | Крышка | A216 WCB + Стеллит | A217 WC6 + Стеллит | A351 CF8M |
8 | Набивка | Внутренние кольца из гибкого графита подходящие противо-выдавливаемые кольца | ||
9 | Сальник | A182 F6a | A182 F6a | A182 F316 |
10 | Фланец сальника | A105 или A516 гр. 70 | A105 или A516 гр. 70 | A182 F316 или A240 Tp. 316 |
15 | Болт сальника | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 |
16 | Гайка сальника | A194 2H | A194 2H | A194 8 | 18 | Лубрикатор | Сталь | Сталь | Сталь |
19 | Втулка штурвала | A763 гр. A | A763 гр. A | A763 гр. A |
20 | Втулка гайки штурвала | A105 | A105 | A105 | 24 | Штурвал | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB |
29 | Подшипники | Сталь | Сталь | Сталь |
30 | Уплотнительная прокладка | Мягкое железо c покрытием из серебра | Мягкое железо c покрытием из серебра | A182 F316 | 31 | Болт | A193 B7 | A193 B18 | A193 B8 |
32 | Гайка | A194 2H | A194 4 | A194 8 |
33 | Корпус – Болт штурвала | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | 34 | Корпус – Гайка штурвала | A194 2H | A194 2H | A194 2H |
36 | Стопорное кольцо крышки | A105 | A182 F22 | A182 F16 |
*Примечания: Другие материалы возможны по запросу. Пожалуйста, проконсультируйтесь с поставщиком. |
*Примечания: Все задвижки Fasani полностью рассчитаны в с соответствии с ASME B16.34. Таблица, приведенная здесь, указывает расчетные значения давления/температуры в соответствии с ASME B16.34-1996.
Варианты исполнения
Тип материала | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ исполнения | Номинальный символ исполнения | Уплотнительные поверхности | Поверхности диска/клина | Шарнирный палец штока | Обратное седло | Небольшие внутренние детали | Примечания |
1 | CR13 | 13% Cr | 13% Cr | 13% Cr | 13% Cr | 13% Cr | Работа в обычной эрозийной или некоррозионной среде между -100°C и 400°C |
2 | 18-8 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | Для работы при умеренных давлениях в неэрозийной, коррозионной среде между -265°C и 320°C |
3 | 25-20 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | Для работы при умеренных давлениях в коррозийной или некоррозионной среде между -265°C и 450°C |
4 | SH | Hard 13% Cr | Hard 13% Cr | 13% Cr | 13% Cr | 13% Cr | Тоже, что и вариант исполнения № 1, но для средних давлений |
5 | HF | Co-Cr A | Co-Cr A | 13% Cr | 13% Cr | 13% Cr | Для работы при высоких давлениях в слегка эрозийной и коррозионной среде между -265°C и 650°C |
5А | HFNi | Ni-Cr | Ni-Cr | 13% Cr | 13% Cr | 13% Cr | То же, что и исполнение № 5, где Co не допускается |
6 | Cr13 Ni-Cu | Ni-Cu | 13% Cr | 13% Cr | 13% Cr | 13% Cr | То же, что и № 1 |
7 | CR13 SH | Hard 13% Cr | 13% Cr | 13% Cr | 13% Cr | 13% Cr | То же, что и №1, но для средних давлений |
8 | CR13 HF | Co-Cr A | 13% Cr | 13% Cr | 13% Cr | 13% Cr | То же, что и № 5А для средних давлений |
8А | CR13 HFNi | Ni-Cr | 13% Cr | 13% Cr | 13% Cr | 13% Cr | То же, что и № 5А для средних давлений |
9 | Ni-Cu | Ni-Cu | Ni-Cu | Ni-Cu | Ni-Cu | Ni-Cu | Для работы с очень коррозионными жидкостями в эрозийно-коррозионной среде между -240°C и 480°C |
10 | 18-8SMO | 316 | 316 | 316 | 316 | 1316 | То же, что и № 2 |
11 | Ni-Cu HF | Co-Cr A | Ni-Cu | Ni-Cu | Ni-Cu | Ni-Cu | То же, что и № 9, но для средних давлений |
12 | 18-8SMO HF | Co-Cr A | 316 | 316 | 316 | 316 | То же, что и № 10, но для средних давлений |
13 | Сплав 20 | 19Cr-29Ni | 19Cr-29Ni | 19Cr-29Ni | 19Cr-29Ni | 19Cr-29Ni | Для работы в очень коррозионной среде при умеренном давлении между -45°C и 320°C |
14 | Сплав 20 HF | Co-Cr A | 19Cr-29Ni | 19Cr-29Ni | 19Cr-29Ni | 19Cr-29Ni | То же, что и № 13, но для средних давлений |
Co-Cr A эквивалент Stellite*6 |
Герметичная конфигурация

ASME класс 900 (Фиг. VS 900 PS) | ASME класс 1500 (Фиг. VS 1500 PS) | ASME класс 2500 (Фиг. VS 2500 PS) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | FL | BW | H | V | W1 | W2 | FL | BW | H | V | W1 | W2 | FL | BW | H | V | W1 | W2 | |
мм | дюйм | ||||||||||||||||||
50 | 2 | - | - | - | - | - | - | 368 | 216 | 515 | 350 | 60 | 40 | 451 | 279 | 620 | 400 | 105 | 65 |
65 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 419 | 254 | 645 | 350 | 100 | 70 | 508 | 330 | 650 | 400 | 160 | 95 |
80 | 3 | 381 | 305 | 655 | 400 | 105 | 80 | 470 | 305 | 665 | 500 | 120 | 80 | 578 | 368 | 720 | 500 | 190 | 110 |
100 | 4 | 457 | 356 | 780 | 500 | 180 | 125 | 546 | 406 | 775 | 575 | 190 | 135 | 673 | 457 | 865 | 575 | 290 | 175 |
125 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 794 | 533 | 900 | 575 | 550 | 300 |
150 | 6 | 610 | 508 | 1050 | 575 | 330 | 240 | 705 | 559 | 1155 | 650 | 455 | 320 | 914 | 610 | 1140 | 750 | 695 | 375 |
250 | 10 | 838 | 787 | 1520 | 750 | 840 | 655 | 991 | 864 | 1560 | 900 | 1350 | 990 | 1270 | 914 | 1555 | BGO | 2050 | 1225 |
300 | 12 | 965 | 914 | 1710 | BGO | 1300 | 1015 | 1130 | 991 | 1760 | BGO | 2000 | 1435 | 1422 | 1041 | 1640 | BGO | 2900 | 1605 |
350 | 14 | 1029 | 991 | 1800 | BGO | 1650 | 1315 | 1257 | 1067 | 1800 | BGO | 2600 | 1785 | - | 1118 | 1750 | BGO | - | 1930 |
400 | 16 | 1130 | 1092 | 2005 | BGO | 2070 | 1710 | 1384 | 1194 | 1920 | BGO | 3400 | 2315 | - | 1245 | 2080 | BGO | - | 2750 |
450 | 18 | 1219 | 1143 | 2080 | BGO | 2600 | 2030 | 1537 | 1346 | 2250 | BGO | 4100 | 2980 | - | 1397 | 2150 | BGO | - | 3880 |
500 | 20 | 1321 | 1245 | 2155 | BGO | 3340 | 2650 | 1664 | 1473 | 2470 | BGO | 5920 | 4665 | - | 1524 | 2350 | BGO | - | 6020 |
550 | 22 | - | - | - | BGO | - | - | - | - | - | BGO | - | - | - | - | - | BGO | - | - |
600 | 24 | 1549 | 1397 | 2820 | BGO | 5500 | 4050 | 1943 | 1943 | 2620 | BGO | 8460 | 6665 | - | 1676 | 2450 | BGO | - | 8170 |
Примечания
|